번역료
번역료 안내
구분 | 외국어 → 한글 | 한글 → 외국어 | |
---|---|---|---|
영어 | 가족관계, 기본증명서, 혼인관계증명서, 재학, 졸업증명서 등 간단한 기본 공문서식 |
20,000 | 20,000 |
일본어, 중국어 | |||
아시아 | 일본어, 중국어 | 25,000 | 35,000 |
러시아어 | 30,000 | 35,000 | |
베트남어 | 30,000 | 35,000 | |
몽골어 | 35,000 | 40,000 | |
벵갈어(방글라데시), 우즈벡어, 인도네시아어, 인도어(힌디어), 태국어, 터키어, 키르키스어 카자흐스탄어 등 |
40,000 ~ 60,000 | 40,000 ~ 60,000 | |
기타 | 전화상담 | ||
미국, 유럽, 중/남미 | 영어 | 25,000 | 35,000 |
독일어, 스페인어, 프랑스어 | 35,000 | 40,000 | |
이태리어 | 40,000 | 40,000 | |
포르투갈어 | 40,000 | 35,000 | |
기타 | 전화상담 | ||
아랍 | 아랍어 | 50,000 | 50,000 |
기타 | 전화상담 |
원어민 감수비용 | 외국어 ▶ 외국어 | 공증비 (공증 촉탁 대행 수수료 별도) |
---|---|---|
번역료의 50~80% | 전화상담 | 26,500 (1p 기준) |
◈ 페이지 기준 : A4 12폰트 25라인 또는 한글 1000자, 영문 220단어, 한자 650자
◈ 안내된 번역료는 일반적인 문서의 번역료이며 분야, 전문성, 난이도 등에 따라 차등요율(20~50%)이 적용됩니다.